| | |
| | |
Pozostałe (laboratoria Wydziału Towaroznawstwa, "PKP", "Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 3")
| Budynek A – al. Niepodległości 10 : | |||
| Nazwa sali | Pojemność | Status |
przyziemie | 002A | 49 | ćwiczeniowa |
003A | 73 | wykładowa | |
004A | 49 | ćwiczeniowa | |
0011A | 90 | wykładowa | |
parter | 029A | 48 | ćwiczeniowa |
I piętro | 111A | 150 | wykładowa |
122A | 36 | ćwiczeniowa | |
II piętro | Aula | 287 | wykładowa |
213A | 31 | lab. komputerowe | |
III piętro | 301 A | 230 | wykładowa |
303 A | 30 | ćwiczeniowa | |
304A | 51 | ||
306A | 65 | ||
307A | 30 | ||
308A | 50 | ||
309A | 38 | ||
311A | 260 | wykładowa | |
317 A | 32 | ćwiczeniowa | |
IV piętro | 407A | 130 | wykładowa |
408A | 108 | ||
416 A | 36 | ćwiczeniowa | |
417A | 48 | ||
418A | 48 | ||
| Budynek B – al. Niepodległości 12 : | |||
| Nazwa sali | Pojemność | Status |
parter | 5 B | 54 | ćwiczeniowa |
7 B | 23 | seminaryjna | |
9 B | 48 | ćwiczeniowa | |
025 B | 59 | ||
I piętro | 109 B | 28 | |
124 B | 42 | ||
II piętro | 202 B | 30 | lab. komputerowe |
203 B | 32 | ||
207 B | 99 | wykładowa | |
210 B | 90 | wykładowa | |
211 B | 56 | ćwiczeniowa | |
212 B | 50 | ||
214 B | 45 | ||
215 B | 120 | wykładowa | |
III piętro | 314 B | 45 | ćwiczeniowa |
315 B | 30 | ||
316 B | 49 | ||
| Budynek C – ul. Towarowa 53 : | |||
| Nazwa sali | Pojemność | Status |
parter | 04 C | 20 | lektorska |
010 C | 24 | ||
011 C | 25 | ćwiczeniowa | |
8 C | 27 | ||
I piętro | 103 C | 30 | lab. komputerowe |
II piętro | 218 C | 54 | ćwiczeniowa |
III piętro | 319 C | 50 | |
IV piętro | 419 C | 33 | lab. komputerowe |
| SPNJO - ul. Taczaka 9 : | |||
| Nazwa sali | Pojemność | Status |
parter | 04 TA | 22 | lektorska |
08 TA | 22 | ||
09 TA | 22 | ||
I piętro | 101 TA | 18 | |
103 TA | 22 | ||
107 TA | 22 | ||
110 TA | 22 | ||
111 TA | 22 | ||
II piętro | 201 TA | 18 | |
203 TA | 18 | ||
207 TA | 22 | ||
210 TA | 22 | ||
211 TA | 22 | ||
III piętro | 303 TA | 22 | |
307 TA | 22 | ||
310 TA | 22 | ||
311 TA | 22 | ||
| Collegium Altum – ul. Powstańców Wielkopolskich 16 : | |||
| Nazwa sali | Pojemność | Status |
parter | 03 Altum | 35 | ćwiczeniowa |
16 Altum | 143 | wykładowa | |
V piętro | 511 Altum | 26 | lektorska |
513 Altum | 25 | ||
514 Altum | 25 | ||
515 Altum | 30 | ||
521 Altum | 28 | ||
522 Altum | 28 | ||
VI piętro | 611 Altum | 34 | ćwiczeniowa |
VII piętro | 711 Altum | 42 | |
VIII piętro | 811 Altum | 56 | |
IX piętro | 911 Altum | 58 | |
X piętro | 1011 Altum | 56 | |
XI piętro | 1111 Altum | 56 | |
XII piętro | 1218 Altum | 24 | |
1222 Altum | 24 | ||
XIII piętro | 1311 Altum | 30 | |
XIV piętro | 1430 Altum | 28 | |
XV pietro | 1511 Altum | 58 | |
XVI piętro | 1611 Altum | 56 | |
XVII piętro | 1711 Altum | 56 | |
1722 Altum | 20 | seminaryjna | |
XVIII piętro | 1815 Altum | 32 | lab. komputerowe |
| Katedra Technologii Informacyjnych - ul. Mansfelda 4 : | |||
| Nazwa sali | Pojemność | Status |
parter | 3 16 | 30 30 | lab. komputerowe |
| Pozostałe (laboratoria Wydziału Towaroznawstwa, "PKP", Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 3): | |||||||||||||||
| al. Niepodległości 10 (budynek A): | |||||||||||||||
| Nazwa sali | Realizowane przedmioty w sem. letnim 2009/2010 | Status | ||||||||||||
parter | 51 | chemia organiczna | laboratorium | ||||||||||||
45 | mikrobiologia | ||||||||||||||
47 | techniki pomiarowe w procesie produkcyjnym, analiza sensoryczna, metody instrumentalne w ocenie jakości wyrobów | ||||||||||||||
012 | towaroznawstwo artykułów spożywczych, kształtowanie jakości żywności | ||||||||||||||
039 | - | ||||||||||||||
suterena (obok stołówki) | 0028 | fizyka, elementy fizyki i metrologii | |||||||||||||
0029 | technologia ogólna, zarządzanie technologią | ||||||||||||||
| al. Niepodległości 12 (budynek B): | |||||||||||||||
suterena | 01 (wejście B) | kształtowanie jakości wyrobów przemysłowych, towaroznawstwo opakowań, towaroznawstwo artykułów przemysłowych | laboratorium | ||||||||||||
| al. Niepodległości 8 a: | |||||||||||||||
| Nazwa sali | Pojemność | Status | ||||||||||||
I piętro | PKP 1 | 100 | wykładowa | ||||||||||||
PKP 3 | 120 | ||||||||||||||
| Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 3, ul. Powstańców Wlkp. 3: | |||||||||||||||
parter | 1 | 30 | ćwiczeniowa | ||||||||||||
2 | 30 | ||||||||||||||
3 | 30 | ||||||||||||||
4 | 30 | ||||||||||||||
5 | 30 | ||||||||||||||
6 | 30 | ||||||||||||||






